OnePlus Nord 2 Smartphone 6,43" (16,33cm) 5G 8GB RAM 128GB Android Blue Haze
- EAN: 6921815618430
- Kamera: 50MP + 8MP + 2MP
- Batterie: 4500 mAh - Warp Charge 65
- Ladegeschwindigkeit: 1 auf 100% in nur 30 minuten
- Prozessor: MediaTek Dimension 1200-AI
- Farbe: Blau Haze
| Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Markteinführung | 2021 |
| Serie | OnePlus Nord Series |
| Smartphone Klasse | Mittelklasse |
| Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G, neuester WLAN-Standard Wi-Fi 6(ax) |
| Display | |
| Displaygröße | 6,44 Zoll / 16,358 cm |
| Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | Always On Display, HDR10+ |
| Displaymaterial | Gorilla Glass 5 |
| Displayeigenschaft | kratzfest |
| Pixeldichte | 409 ppi |
| Helligkeit | 634 cd/m² |
| Hauptkamera | |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung |
| Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,8, 26mm, OIS |
| Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,3, 119° |
| Kamera 3 | 2MP, Macro, f/2,4 |
| Blitz | Dual-LED Blitz |
| Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| Digital-Zoom | 10 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Nachtmodus, Portraitmodus, KI Funktionen, Szenenerkennung, Zeitlupe, Zeitraffer, Panorama |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (240/60/30fps) |
| DxO Mark (Kamera-Index) | 116 |
| DxO Mark | 156 (vergebener max Wert 05/2023) |
| Selfie-Kamera | |
| Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2,5, 32MP |
| Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 8 GB |
| interner Speicher | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessortyp | Dimensity 1200 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 3 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Mali G77 MC9 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karte | Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
| Ortungsdienste | A-GPS, GPS, Galileo, GLONASS, SBAS, NavIC, Dual GPS |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung, aptX-Unterstützung, aptX-HD Unterstützung, LDAC |
| Software | |
| verfügbares Betriebssystem | Android 12 |
| installiertes Betriebssystem | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | Oxygen OS 11.3 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
| Kommunikation | |
| Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G, 5G |
| mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
| LTE-Frequenzbänder | B20, B38, B34, B18, B26, B28, B4, B41, B40, B39, B19, B7, B17, B12, B8, B5, B2, B1, B32, B66, B3 |
| LTE-Standard | Cat. 18 |
| max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 1200 Mbit/s |
| lokale Verbindungen | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
| WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 6 (ax), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Schnittstellen | |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Gehäuse | |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | blau |
| Gehäusematerialien | Glas, Kunststoffrahmen |
| Gehäuseeigenschaft | kratzfest |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Alarm Slider, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 189 g |
| Höhe | 158,9 mm |
| Breite | 73,2 mm |
| Tiefe | 8,3 mm |
| Akku & Laufzeiten | |
| Akku-Kapazität | 4.500 mAh |
| Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Technik | Warp Charge 65 |
| Ladestrom Spezifikation | 65W |
| Weitere Eigenschaften | |
| integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
| Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug, Schutzhülle, Schnellladegerät |
EAN:
6921815618430
Hersteller:
One Plus
Alle Lieferungen innerhalb DE sind kostenfrei
