PHILIPS 43PUS9000/12 43"/108cm 4k QLED The One Smart-TV 3-seitiges Ambilight Dolby Vision/Atmos
Der Philips 43PUS9000 richtet sich an Nutzer, die ein intensives Seherlebnis mit hoher Bildqualität, flüssiger Darstellung und stimmungsvoller Hintergrundbeleuchtung suchen – ideal für Filmfans und Gamer gleichermaßen.
- Bildqualität:
-
4K-Auflösung für scharfe Bilder.
-
QLED-Technologie mit Quantum Dots sorgt für kräftige, präzise Farben.
-
Besonders in hellen Szenen bleiben Details sichtbar.
-
-
Flüssige Darstellung:
-
100 Hz Bildwiederholrate für flüssige Bewegungen bei Filmen.
-
144 Hz beim Anschluss eines Gaming-PCs, ideal für schnelles Gaming.
-
-
Ambilight:
-
Dreiseitiges Ambilight projiziert passende Farben an die Wand hinter dem TV.
-
Trägt zur Augenschonung bei und verstärkt das Mittendrin-Gefühl beim Fernsehen.
-
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | QLED Ambilight TV |
| Bildqualität | UHD 4K |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 109 cm / 43 Zoll |
| Betriebssystem | Titan OS |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 962 mm / 567 mm / 77 mm |
| SMART TV | Ja |
| Prozessor | P5 Intelligent Picture Engine mit KI |
| Display Technologie | QLED |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync Premium |
| HDR Typ | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| KI Funktionen | KI-verbessertes HDR (High Dynamic Range) |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Bild | |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED-Technologie | QLED Panel |
| Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildverbesserungssystem | P5 Intelligent Picture Engine |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| USB-Recording | Nein |
| Empfang | |
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Integrierter Satelliten Receiver | Ja |
| WLAN ready | Ja |
| Ausstattung | |
| Bildschirmform | Flat |
| Autokalibrierung | Calman Ready |
| HDMI-CEC | Ja |
| Ambilight | Ja |
| Ambilight-Version | 3-seitig |
| Streamingdienste | YouTube |
| Videotext-Seitenspeicher | 1000 |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Automatische Senderprogrammierung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Hotel-Modus | Nein |
| Besondere Merkmale | Schwenkbarer Standfuss, getrennte Regelung von TV Lautsprecher und Kopfhöreranschluss. |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Chromecast built-in | Nein |
| Ton | |
| Klangeffekte | Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X, IntelliSound Engine |
| Klangsystem | 2 x 10 Watt Full Range |
| Anschlüsse + Verbindungen | |
| Anschlüsse | 4x HDMI, 2x USB, 1x LAN, CI+, 1x Optischer Ausgang, 1x 3.5 mm Klinke |
| HDMI Anschlüsse | 4 |
| kompatibel mit Sprachassistent | Matter |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
| Farbe (laut Hersteller) | Grau |
| Lieferumfang | QLED TV, 2x AAA-Batterien, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Standfuß |
| VESA Norm | 100 x 200 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 962 mm / 629 mm / 216 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 8.82 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 10.56 kg |
| Tiefe Standfuß | 216 mm |
| Breite mit Standfuß | 962 mm |
| Höhe mit Standfuß | 629 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 216 mm |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| Farbe Standfuss | Grau |
| Breite ohne Standfuß | 962 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 567 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 77 mm |
| Reihe | |
| China | |
| Hersteller Artikelnummer | 43PUS9000/12 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 109 cm |
| Modelkennung | 43PUS9000/12 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A - G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 51 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 51 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 114 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 114 kWh |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 49.8 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | QLED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
| Update Richtlinie | |
| Modelljahr | 2025 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates ab Einführungsdatum | 8 Jahr/e |
| Allgemeine Merkmale | |
| Modell | 43 PUS 9000/12 |
Herstellerinformationen:
Philips
Lübeckertordamm 5
Baden-Württemberg Hamburg, 20099
Deutschland
verantwortliche Person:
Philips
Lübeckertordamm 5
Baden-Württemberg Hamburg, Deutschland, 20099
[email protected]
Standardversand 4,95€ innherhalb DE.
DHL Sperrgutversand innerhalb Deutschland. 9,90€ Versandkosten
Paketversand erfolgt per DPD und DHL.

