Sony Alpha 6500 APS-C E-Mount Systemkamera schwarz, Body
Allgemeines | |
---|---|
Kamera-Ausführung | ohne Objektiv |
Zielgruppe | für Content Creator |
Serie | Sony Alpha |
Markteinführung | Dezember 2016 |
Produkt-Highlights | 425 AF-Punkte, 4D Fokus, 5-achsige Bildstabilisierung, Touch-Fokussierung |
Gehäuse | |
Objektivanschluss | Sony E-Mount |
Gehäusematerial | Magnesium-Legierung |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 453 g |
Outdoor-Funktionen | staubgeschützt, spritzwassergeschützt |
Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
weitere Eigenschaften | verdeckte Anschlüsse, Ösen für Trageschlaufe beidseitig, vergrößerter Handgriff |
Farbe | schwarz |
Design | modern |
Sensor-Eigenschaften | |
Effektive Auflösung | 24,2 Megapixel |
Auflösung gesamt | 25 Megapixel |
Sensorgröße | 23,5 x 15,6 mm |
Sensorformat | APS-C |
Sensor-Typ | Exmor CMOS |
Farbtiefe | 24 Bit |
Ausstattungsmerkmale | |
Bildprozessor | BIONZ X |
Bildstabilisator Typ | 5-Achsen-Bildstabilisierung |
Ausstattung | elektronischer Sucher, WLAN, Bluetooth, AF-Hilfslicht, Mikrofon, Lautsprecher, Augensensor, Touchscreen, Wasserwaage, Bildstabilisator, integrierter Blitz, Aufsteckblitz (optional) |
Anschlüsse | HDMI, Multizubehöranschluss, USB, Mikrofon-Eingang, Fernauslöser |
GPS-Funktion | Geotagging (verbundenes Mobilgerät erforderlich) |
Objektiv-Eigenschaften | |
Crop Faktor | 1,5 |
Display | |
Displaytyp | LCD |
Display-Eigenschaften | neigbar |
Displaygröße | 3 Zoll |
Bildpunkte Display | 921.600 |
Bildfeldabdeckung Display | 100>#/td### |
Display-Einstellungen | Helligkeit |
Verschluss | |
Belichtungszeit Foto | 30 - 1/4000 sek |
Verschlusstypen | elektronischer Verschluss, Schlitzverschluss |
Video | |
Videoaufnahmen | 4K, Full HD, HD |
Fokussierungen | Manueller Fokus (MF), Autofokus (AF) |
Framerate bei 4K | 25 fps |
Frameraten bei Full HD | 100p, 50p, 50i, 25p, 60p, 24p |
Aufnahmeprogramme (Video) | Kreativprogramm, Motivprogramme |
Audio-Eigenschaft | Stereo |
Scharfeinstellung | |
Fokus-Funktionen | Hybrid-AF, Phasen-AF, Kontrast-AF, Einzelbild-AF (AF-S), Kontinuierlicher AF (AF-C), Direct Manual Focus (DMF) |
AF-Messfeldsteuerungen | Mehrzonen-AF, Mittenbetont, Flexibler-AF |
Fokusmessfelder | 425 AF-Felder, 169 AF-Felder |
Belichtungssteuerung | |
Lichtempfindlichkeit ISO | 100 - 51.200 |
Belichtungsmessungen | 1200-Zonen Messung, Spotmessung, Mehrfeldmessung, Mittenbetont |
Belichtungskorrektur | +/- 5 in 1/3 |
Speicher | |
unterstützte Speicherkarten | Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC, SDHC/SDXC UHS-I, micro SDXC UHS-I |
interner Speicher | 0 MB |
Speicherformate | |
Foto-Dateiformate | JPEG, DCF 2.0, EXIF 2.31, RAW, MPF |
Video-Dateiformate | XAVC S, MP4 (H.264/AVC) |
Audioformate | LPCM |
Sucher-Eigenschaften | |
Sucher | EFV, Live-View |
Bildfeldabdeckung Sucher | 100>#/td### |
Bildpunkte Sucher | 2.359.296 Pixel |
Dioptrienkorrektur | -4,0 bis +3,0 dpt |
Blitz | |
Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, über Blitzschuh |
Blitzprogramme | Automatik, Blitz aus, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisation, Zweiter Verschlussvorhang, Rote Augen Korrektur, Highspeed Synchronisation (HSS) |
Blitz Leitzahl (ISO 100) | 6 |
Blitzsynchronzeit | 1/160 sek |
Aufnahme | |
max. Bilder pro Sekunde | 11 |
Automatikmodi | Blendenautomatik, Programmautomatik, Verschlusszeitautomatik |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, Schwenkpanorama, HDR, Gesichtserkennung, Lächelerkennung, Bulb |
Aufnahmeprogramme | Belichtungsreihe, Filmmodus, Motivprogramme, Kreativprogramme, Serienbilder, Zeitlupe, Zeitraffer, Kunstfilter |
Belichtungsreihen | AE-Belichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe, Blitzbelichtungsreihen |
Motivprogramme | Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst |
Bildeffekte | Poster, Retro, Pop Art, Spielzeugeffekt, Hohe Dynamik, High-Key, Weichzeichnung, Monochrom, Miniatureffekt, Aquarell-Gemälde, Illustration, Sepia |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
Selbstauslöser | 10 Sekunden, 5 Sekunden, 2 Sekunden |
Akku & Laufzeiten | |
Akku Laufzeit | bis zu 350 Aufnahmen |
Stromversorgung | Akku NP-FW50 |
Funktionen | |
interne Kamerafunktionen | Staubreduktionssystem, Rauschunterdrückung, Selbstauslöser, mehrsprachiges Menü |
WLAN-Funktionen | PlayMemories Camera Apps, Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
Bildbearbeitungen | Farbton, Kontrast, Sättigung, Größe ändern |
Wiedergabefunktionen | Einzelbild, Histogramm, Indexanzeige, Ordnerauswahl, Vor- und Zurückspulen (Video), Diaschau, Vergrößerung |
Weißabgleichprogramme | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht, Farbtemperatur, Benutzerdefiniert |
Direktdruckverfahren | Exif Print, Print Image Matching III |
Versandkosteninfo
Falls im Rahmen von Aktionen die Lieferungen nicht Versandkostenfrei ist (wird in den Produktdetals angegeben), gelten folgende Standard-Versandkosten:
- DHL Versand*4,90 €
- DHL WeltPaket [Lieferungen außerhalb Deutschlands]9,99 €
- Spedition [Versandkostenfrei ab 1000 Euro Warenwert]99 €
- Spedition International199 €
* innerhalb Deutschlands.